Dráha | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O | O | V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | V | V | O | O | V | |
2 | V | V | V | V | O | O | V | O | O | V | V | V | O | O | O | O | O | O | O | O | V | V | O | O | O | O | V | V | O | O | V | |
3 | O | O | V | V | O | O | V | O | O | V | V | V | V | V | V | O | O | V | V | V | O | O | O | O | O | O | V | V | O | O | V | |
4 | O | O | V | V | V | O | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | V | V | V | V | V | |
5 | O | O | O | O | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | O | O | V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | V | V | O | O | O | |
6 | V | V | O | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | O | V | O | O | O | O | O | V | V | V | V | V | V | O | O | O | |
7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | X | X | X | X | X | V | V | V | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | X | X | X | X | X | V | V | V |
Volná dráha
Obsazená dráha na délku
Obsazená drána na šířku
Zavřeno